<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Bello Cotidiano &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://dbc.netsons.org/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbc.netsons.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2009 20:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook e l&#8217;allattamento: e a noi?</title>
		<link>http://dbc.netsons.org/facebook-e-allattamento-e-a-noi</link>
		<comments>http://dbc.netsons.org/facebook-e-allattamento-e-a-noi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedVar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[battaglie]]></category>
		<category><![CDATA[divieti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Neapolis]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[questioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbc.netsons.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Tenendo due occhi sul monitor e un orecchio verso il televisore ho sentito nuovamente (Neapolis è sempre utile se volete sentire notizie che sul vostro feed si trovavano almeno due settimane fa   ) delle proteste delle madri americane per quel caso di cancellazione su Facebook delle scene di allattamento e la prima cosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbc.netsons.org/facebook-e-allattamento-e-a-noi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 30 Countries for Broadband Internet Access</title>
		<link>http://dbc.netsons.org/top-30-broadband-access</link>
		<comments>http://dbc.netsons.org/top-30-broadband-access#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 16:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedVar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet access]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbc.netsons.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[
Il caro RJ-11 (in figura) porta oramai ogni giorno in milioni di case valanghe di dati grazie all&#8217;avvento della banda larga ma quali sono i paesi nei quali la banda larga e più economica e più veloce?
Ecco qui due grafici in cui sono presenti i dati relativi al costo e alla velocità della banda larga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbc.netsons.org/top-30-broadband-access/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
